德式圆盘脚手架竖向斜杆
German Type Ring Lock Scaffolding Diagoanl Brace / Bay Brace
产品详细情况:
产品代码 | 产品描述 | 材料 | 尺寸 | 重量(千克) | 重量(磅) |
RS.DB.307200 | 3.07x2.0m圆盘竖向斜杆 | Ø48.3x2.5mm; Q235 | A: 3072mm; H: 2000mm; C: 3532mm | 11.38 | 25.09 |
RS.DB.257200 | 2.57x2.0m圆盘竖向斜杆 | A: 2572mm; H: 2000mm; C: 3133mm | 10.26 | 22.62 | |
RS.DB.207200 | 2.07x2.0m圆盘竖向斜杆 | A: 2072mm; H: 2000mm; C: 2767mm | 9.23 | 20.35 | |
RS.DB.157200 | 1.57x2.0m圆盘竖向斜杆 | A: 1572mm; H: 2000mm; C: 2448mm | 8.34 | 18.39 | |
RS.DB.140200 | 1.40x2.0m圆盘竖向斜杆 | A: 1400mm; H: 2000mm; C: 2353mm | 8.07 | 17.79 | |
RS.DB.129200 | 1.29x2.0m圆盘竖向斜杆 | A: 1286mm; H: 2000mm; C: 2295mm | 7.91 | 17.44 | |
RS.DB.109200 | 1.09x2.0m圆盘竖向斜杆 | A: 1088mm; H: 2000mm; C: 2205mm | 7.66 | 16.89 | |
RS.DB.104200 | 1.04x2.0m圆盘竖向斜杆 | A: 1036mm; H: 2000mm; C: 2183mm | 7.60 | 16.76 | |
RS.DB.102200 | 1.02x2.0m圆盘竖向斜杆 | A: 1020mm; H: 2000mm; C: 2177mm | 7.58 | 16.71 | |
RS.DB.088200 | 0.88x2.0m圆盘竖向斜杆 | A: 880mm; H: 2000mm; C: 2125mm | 7.43 | 16.38 | |
RS.DB.073200 | 0.73x2.0m圆盘竖向斜杆 | A: 732mm; H: 2000mm; C: 2080mm | 7.31 | 16.12 |
产品特征:
钢管尺寸:Ø48.3x2.5mm。 其他管厚度3.0mm / 2.75mm / 2.2mm / 2.0mm也可根据要求提供。
钢管材质:Q235
斜拉杆头:铸钢件
斜楔:t=6mm
表面处理:热浸锌、静电喷粉、油漆
质量标准:EN12810
产品包装:钢托架