脚手架扣件
产品代码 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
RAC.US | 美式锻造直角扣 | 1.52 | 3.35 |
SWC.US | 美式锻造旋转扣 | 1.80 | 3.97 |
RAC.BS | 英式锻造直角扣 | 1.10 | 2.43 |
SWC.BS | 英式锻造旋转扣 | 1.20 | 2.65 |
SBS | 锻造并行扣 | 1.30 | 2.87 |
GRC | 固定悬梁扣 | 1.75 | 3.86 |
GRC-S | 活动悬梁扣 | 1.80 | 3.97 |
RAC.JIS | 日式冲压直角扣 | 1.10 | 2.43 |
SWC.JIS | 日式冲压旋转扣 | 1.20 | 2.65 |
ISC | 内直驳扣 | 0.70 | 1.54 |
ESC | 外直驳扣 | 1.20 | 2.65 |
SPC | 猪耳扣 | 0.80 | 1.76 |
TBC | 踢脚板扣 | 0.60 | 1.32 |
BRC | 踏板扣 | 0.65 | 1.43 |
LDC | 铝梯扣 | 0.50 | 1.10 |
RAC.CN | 国标铸铁直角扣 | 1.00 | 2.21 |
SWC.CN | 国标铸铁旋转扣 | 1.00 | 2.21 |
ISC.CN | 国标铸铁直驳扣 | 1.00 | 1.43 |
*表面处理:热浸锌、电镀锌