国标门式脚手架
CHINA'S FRAME SCAFFOLDING
产品特征:
*材质规格:钢管Q235,门架主管材OD.42x2.2mm
*门架宽度:1219mm(4'),914mm(3')
*固定锁:单轴销锁(翻转式锁)
*固定锁间距:1219mm(4'),914mm(3'),610mm(2'),280mm(11“)
*表面处理方式:热浸锌,电镀锌,油漆,静电喷粉
产品详细情况:
门架
Walk Thru Frame / H Frame
产品代码 | 产品描述 | 尺寸 | 重量(千克) | 重量(磅) |
CNF.TF.1219 | 门架1219x1930mm | Ø42x2.2mm, Ø25x1.2mm | 14.40 | 31.75 |
CNF.TF.1217 | 门架1219x1700mm | 13.10 | 28.89 | |
CNF.TF.1215 | 门架1219x1524mm | 12.20 | 26.90 | |
CNF.TF.0919 | 门架914x1930mm | 13.50 | 29.77 | |
CNF.TF.0917 | 门架914x1700mm | 12.20 | 26.90 | |
CNF.TF.0915 | 门架914x1524mm | 11.40 | 25.14 |
梯架
Mason Frame / Ladder Frame
产品代码 | 产品描述 | 尺寸 | 重量(千克) | 重量(磅) |
CNF.MF.1219 | 梯架1219x1930mm | Ø42x2.2mm, Ø25x1.2mm | 15.30 | 33.74 |
CNF.MF.1215 | 梯架1219x1524mm | 12.30 | 27.12 | |
CNF.MF.1212 | 梯架1219x1219mm | 11.60 | 25.58 | |
CNF.MF.1209 | 梯架1219x914mm | 9.70 | 21.39 | |
CNF.MF.1205 | 梯架1219x490mm | 7.40 | 16.32 | |
CNF.MF.0912 | 梯架914x1219mm | 10.20 | 22.49 | |
CNF.MF.0909 | 梯架914x914mm | 8.40 | 18.52 | |
CNF.MF.0905 | 梯架914x490mm | 6.10 | 13.45 |
网踏板
Catwalk Board
产品代码 | 产品描述 | 尺寸 | 重量(千克) | 重量(磅) |
CNF.CWB.0518 | 网踏板500x1829mm | 50x25mm | 13.30 | 29.33 |
CNF.CWB.0418 | 网踏板400x1829mm | 13.00 | 28.67 |
梯子
Stair for H Frame
产品代码
产品描述
尺寸
重量(千克)
重量(磅)
CNF.ST.2677
楼梯500x2677mm
50x25mm
22.00
48.51
CNF.ST.2514
楼梯500x2514mm
20.80
45.86
拉杆
Cross Braces
产品代码 | 产品描述 | 尺寸 | 重量(千克) | 重量(磅) |
CNF.CB.2198 | 圆拉杆2198mm | Ø25x1.2x2198mm | 3.16 | 6.97 |
CNF.CB.1928 | 圆拉杆1928mm | Ø25x1.2x1928mm | 2.79 | 6.15 |
CNF.ACB.2198 | 角钢拉杆2198mm | 30x3x2198mm | 2.80 | 6.17 |
CNF.ACB.1928 | 角钢拉杆1928mm | 30x3x1928mm | 2.50 | 5.51 |
可调上托/可调下托
Screw Jacks/Base Jack/U-head Jack
产品代码 | 产品描述 | 规格 | 重量(千克) | 重量(磅) |
SBJ.30070 | 0.7M实心可调底座 | Tr30x700mm, 100x100x5mm | 4.15 | 9.15 |
SBJ.30060 | 0.6M实心可调底座 | Tr30x600mm, 100x100x5mm | 3.65 | 8.05 |
SUJ.30070 | 0.7M实心可调上托 | Tr30x700mm, 160x90x30x5mm | 4.60 | 10.14 |
SUJ.30060 | 0.6M实心可调上托 | Tr30x600mm, 160x90x30x5mm | 4.10 | 9.04 |
门架成品仓库
Frame Scaffolding Warehouse