铝塔架的优点:
*重量轻强度高
*防腐、防锈
*易于组装和拆卸
*安全牢固的结构
*易于运输和存储
*可灵活调节不同的工作高度
欧盟标准EN1004:2004设计要求:
室内: 12m;
室外: 8m
塔架类型
宽度(m)
长度(m)
高度(m)
材质
安全工作荷载
荷载级别
单宽铝塔架
0.75m
1.8m, 2.0m, 2.5m, 3.0m
铝管Ø50.8x2.0mm, 6061-T6
2kN/m2
3
双宽铝塔架
1.35m
1.8m, 2.0m, 2.5m, 3.0m
2kN/m2
3
铝塔架组件详细情况:
铝塔架横档梯架
产品代码 | 产品描述 | 梯架尺寸 (WxH) | 重量(千克) | 重量(磅) |
AMS.DWF5R | 5横档双宽铝梯架 | 1350x2320mm | 11.36 | 25.05 |
AMS.DWF4R | 4横档双宽铝梯架 | 1350x1856mm | 9.49 | 20.93 |
AMS.DWF3R | 3横档双宽铝梯架 | 1350x1392mm | 7.62 | 16.80 |
AMS.DWF2R | 2横档双宽铝梯架(护栏梯架) | 1350x945mm | 4.68 | 10.32 |
AMS.SWF5R | 5横档单宽铝梯架 | 750x2320mm | 8.86 | 19.54 |
AMS.SWF4R | 4横档单宽铝梯架 | 750x1856mm | 7.49 | 16.52 |
AMS.SWF3R | 3横档单宽铝梯架 | 750x1392mm | 6.12 | 13.49 |
AMS.SWF2R | 2横档单宽铝梯架(护栏梯架) | 750x945mm | 3.69 | 8.14 |
AMS.DWLF5R | 5横档双宽内梯铝架 | 1350x2320mm | 13.98 | 30.83 |
AMS.DWLF4R | 4横档双宽内梯铝架 | 1350x1856mm | 11.45 | 25.25 |
AMS.DWLF3R | 3横档双宽内梯铝架 | 1350x1392mm | 9.03 | 19.91 |
AMS.SWLF5R | 5横档单宽内梯铝架 | 750x2320mm | 11.49 | 25.34 |
AMS.SWLF4R | 4横档单宽内梯铝架 | 750x1856mm | 9.46 | 20.86 |
AMS.SWLF3R | 3横档单宽内梯铝架 | 750x1392mm | 7.54 | 16.63 |
铝塔架水平杆(横杆、护栏杆)
产品代码 | 产品描述 | 尺寸 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AMS.HB.180 | 1.8M铝横杆 | 1800mm | 2.16 | 4.76 |
AMS.HB.200 | 2.0M铝横杆 | 2000mm | 2.32 | 5.12 |
AMS.HB.250 | 2.5M铝横杆 | 2500mm | 2.74 | 6.04 |
AMS.HB.300 | 3.0M铝横杆 | 3000mm | 3.15 | 6.95 |
铝塔架竖向斜杆
产品代码 | 产品描述 | 尺寸 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AMS.DB.2025 | 竖向斜杆2025mm | 1800x928mm | 2.34 | 5.16 |
AMS.DB.2205 | 竖向斜杆2205mm | 2000x928mm | 2.49 | 5.49 |
AMS.DB.2666 | 竖向斜杆2666mm | 2500x928mm | 2.88 | 6.35 |
AMS.DB.3140 | 竖向斜杆3140mm | 3000x928mm | 3.27 | 7.21 |
铝塔架水平斜杆
产品代码 | 产品描述 | 尺寸 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AMS.PB.1950 | 水平斜杆1950mm | 750x1800mm | 2.28 | 5.03 |
AMS.PB.2136 | 水平斜杆2136mm | 750x2000mm | 2.44 | 5.38 |
AMS.PB.2610 | 水平斜杆2610mm | 750x2500mm | 2.83 | 6.24 |
AMS.PB.3092 | 水平斜杆3092mm | 750x3000mm | 3.23 | 7.12 |
AMS.PB.2250 | 水平斜杆2250mm | 1350x1800mm | 2.53 | 5.58 |
AMS.PB.2413 | 水平斜杆2413mm | 1350x2000mm | 2.67 | 5.89 |
AMS.PB.2841 | 水平斜杆2841mm | 1350x2500mm | 3.02 | 6.66 |
AMS.PB.3290 | 水平斜杆3290mm | 1350x3000mm | 3.40 | 7.50 |
铝塔架固定踏板(铝木踏板)
产品代码 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AMS.PF.180 | 固定踏板610x1800mm | 13.72 | 30.25 |
AMS.PF.200 | 固定踏板610x2000mm | 14.98 | 33.03 |
AMS.PF.250 | 固定踏板610x2500mm | 18.66 | 41.15 |
AMS.PF.300 | 固定踏板610x3000mm | 22.38 | 49.35 |
铝塔架开窗踏板
产品代码 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AMS.TPF.180 | 开窗铝木踏板610x1800mm | 14.62 | 32.24 |
AMS.TPF.200 | 开窗铝木踏板610x2000mm | 15.88 | 35.02 |
AMS.TPF.250 | 开窗铝木踏板610x2500mm | 19.60 | 43.22 |
AMS.TPF.300 | 开窗铝木板块610x3000mm | 23.29 | 51.35 |
铝塔架铝踢脚板
产品代码 | 产品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AMS.TBD.135180 | 铝踢脚板 1350x1800mm | 11.55 | 25.47 |
AMS.TBD.135200 | 铝踢脚板 1350x2000mm | 12.19 | 26.88 |
AMS.TBD.135250 | 铝踢脚板 1350x2500mm | 13.80 | 30.43 |
AMS.TBD.135300 | 铝踢脚板 1350x3000mm | 15.40 | 33.96 |
AMS.TBD.075180 | 铝踢脚板 750x1800mm | 9.63 | 21.23 |
AMS.TBD.075200 | 铝踢脚板 750x2000mm | 10.27 | 22.65 |
AMS.TBD.075250 | 铝踢脚板 750x2500mm | 11.88 | 26.20 |
AMS.TBD.075300 | 铝踢脚板 750x3000mm | 13.40 | 29.55 |
铝塔架挂梯
产品代码 | 产品描述 | 重量 (千克) | 重量 (磅) |
AMS.CL.10 | 10级铝挂梯 | 9.86 | 21.74 |
AMS.CL.9 | 9级铝挂梯 | 9.18 | 20.24 |
AMS.CL.8 | 8级铝挂梯 | 8.31 | 18.32 |
AMS.CL.7 | 7级铝挂梯 | 7.19 | 15.85 |
AMS.CL.6 | 6级铝挂梯r | 6.54 | 14.42 |
AMS.CL.5 | 5级铝挂梯 | 5.71 | 12.59 |
铝塔架脚撑
产品代码 | 产品描述 | 重量 (千克) | 重量 (磅) |
AMS.STB.250 | 2.5M脚撑 | 4.93 | 10.87 |
AMS.STB.500 | 5M脚撑 | 9.19 | 20.26 |
铝塔架丝杠脚轮
产品代码 | 产品描述 | 重量 (kg) | 重量 (磅) |
AMS.CJW.600 | 0.6M铝丝杆及6“脚轮 | 5.37 | 11.84 |