套扣式脚手架竖向斜杆
Nested Lock Scaffolding Diagonal Brace / Bay Brace
产品代码 | 产品描述 | 材料 | 尺寸 | 重量(千克) | 重量(磅) |
NS.DB.180240 | 1.80x2.40M竖向斜杆 | Ø48x2.5mm; Q235 | A: 1800mm; H: 2400mm; C: 3000mm | 8.82 | 19.45 |
NS.DB.180180 | 1.80x1.80M竖向斜杆 | A: 1800mm; H: 1800mm; C: 2545mm | 7.55 | 16.65 | |
NS.DB.180120 | 1.80x1.20M竖向斜杆 | A: 1800mm; H: 1200mm; C: 2163mm | 6.47 | 14.27 | |
NS.DB.150240 | 1.50x2.40M竖向斜杆 | A: 1500mm; H: 2400mm; C: 2830mm | 8.34 | 18.39 | |
NS.DB.150180 | 1.50x1.80M竖向斜杆 | A: 1500mm; H: 1800mm; C: 2343mm | 6.98 | 15.39 | |
NS.DB.150120 | 1.50x1.20M竖向斜杆 | A: 1500mm; H: 1200mm; C: 1921mm | 5.79 | 12.77 | |
NS.DB.120240 | 1.20x2.40M竖向斜杆 | A: 1200mm; H: 2400mm; C: 2683mm | 7.93 | 17.49 | |
NS.DB.120120 | 1.20x1.20M竖向斜杆 | A: 1200mm; H: 1200mm; C: 1697mm | 5.17 | 11.40 |
* 表面处理:热浸锌、静电喷粉、油漆。