60系列国标盘扣式脚手架竖向斜杆(管径48mm)
Ring Lock Scaffolding Diagonal Brace / Bay Brace (Dia.48mm)
产品代码 | 产品描述 | 材料 | 尺寸 | 重量(千克) | 重量(磅) |
RS.48DB.200200 | 2.0x2.0M竖向斜杆 | Ø48x2.5mm; Q195-Q235 | 2000x2000mm | 9.21 | 20.31 |
RS.48DB.200150 | 2.0x1.5M竖向斜杆 | 2000x1500mm | 8.24 | 18.17 | |
RS.48DB.200100 | 2.0x1.0M竖向斜杆 | 2000x1000mm | 7.46 | 16.45 | |
RS.48DB.180200 | 1.8x2.0M竖向斜杆 | 1800x2000mm | 8.84 | 19.49 | |
RS.48DB.180150 | 1.8x1.5M竖向斜杆 | 1800x1500mm | 7.82 | 17.24 | |
RS.48DB.180100 | 1.8x1.0M竖向斜杆 | 1800x1000mm | 6.98 | 15.39 | |
RS.48DB.150200 | 1.5x2.0M竖向斜杆 | 1500x2000mm | 8.34 | 18.39 | |
RS.48DB.150150 | 1.5x1.5M竖向斜杆 | 1500x1500mm | 7.22 | 15.92 | |
RS.48DB.150100 | 1.5x1.0M竖向斜杆 | 1500x1000mm | 6.28 | 13.85 | |
RS.48DB.120200 | 1.2x2.0M竖向斜杆 | 1200x2000mm | 7.90 | 17.42 | |
RS.48DB.120150 | 1.2x1.5M竖向斜杆 | 1200x1500mm | 6.70 | 14.77 | |
RS.48DB.120100 | 1.2x1.0M竖向斜杆 | 1200x1000mm | 5.63 | 12.41 | |
RS.48DB.090200 | 0.9x2.0M竖向斜杆 | 900x2000mm | 7.56 | 16.67 | |
RS.48DB.090150 | 0.9x1.5M竖向斜杆 | 900x1500mm | 6.27 | 13.83 | |
RS.48DB.090100 | 0.9x1.0M竖向斜杆 | 900x1000mm | 5.07 | 11.18 | |
RS.48DB.060150 | 0.6x1.5M竖向斜杆 | 600x1500mm | 5.96 | 13.14 | |
RS.48DB.060100 | 0.6x1.0M竖向斜杆 | 600x1000mm | 4.64 | 10.23 | |
RS.48DB.030150 | 0.3x1.5M竖向斜杆 | 300x1500mm | 5.80 | 12.79 | |
RS.48DB.030100 | 0.3x1.0M竖向斜杆 | 300x1000mm | 4.41 | 9.72 |
* 表面处理:热浸锌、静电喷粉、油漆;或者用镀锌焊管制作。
48系列国标盘扣式脚手架竖向斜杆(管径42mm)
Ring Lock Scaffolding Diagonal Brace / Bay Brace (Dia.42mm)
产品代码 | 产品描述 | 材料 | 尺寸 | 重量(千克) | 重量(磅) |
RS.42DB.200200 | 2.0x2.0M竖向斜杆 | Ø42x2.5mm; Q195-Q235 | 2000x2000mm | 8.19 | 18.06 |
RS.42DB.200150 | 2.0x1.5M竖向斜杆 | 2000x1500mm | 7.35 | 16.21 | |
RS.42DB.200100 | 2.0x1.0M竖向斜杆 | 2000x1000mm | 6.67 | 14.71 | |
RS.42DB.180200 | 1.8x2.0M竖向斜杆 | 1800x2000mm | 7.86 | 17.33 | |
RS.42DB.180150 | 1.8x1.5M竖向斜杆 | 1800x1500mm | 6.98 | 15.39 | |
RS.42DB.180100 | 1.8x1.0M竖向斜杆 | 1800x1000mm | 6.25 | 13.78 | |
RS.42DB.150200 | 1.5x2.0M竖向斜杆 | 1500x2000mm | 7.43 | 16.38 | |
RS.42DB.150150 | 1.5x1.5M竖向斜杆 | 1500x1500mm | 6.46 | 14.24 | |
RS.42DB.150100 | 1.5x1.0M竖向斜杆 | 1500x1000mm | 5.64 | 12.44 | |
RS.42DB.120200 | 1.2x2.0M竖向斜杆 | 1200x2000mm | 7.05 | 15.55 | |
RS.42DB.120150 | 1.2x1.5M竖向斜杆 | 1200x1500mm | 6.01 | 13.25 | |
RS.42DB.120100 | 1.2x1.0M竖向斜杆 | 1200x1000mm | 5.08 | 11.20 | |
RS.42DB.090200 | 0.9x2.0M竖向斜杆 | 900x2000mm | 6.75 | 14.88 | |
RS.42DB.090150 | 0.9x1.5M竖向斜杆 | 900x1500mm | 5.64 | 12.44 | |
RS.42DB.090100 | 0.9x1.0M竖向斜杆 | 900x1000mm | 4.60 | 10.14 | |
RS.42DB.060150 | 0.6x1.5M竖向斜杆 | 600x1500mm | 5.37 | 11.84 | |
RS.42DB.060100 | 0.6x1.0M竖向斜杆 | 600x1000mm | 4.22 | 9.31 | |
RS.42DB.030150 | 0.3x1.5M竖向斜杆 | 300x1500mm | 5.23 | 11.53 | |
RS.42DB.030100 | 0.3x1.0M竖向斜杆 | 300x1000mm | 4.02 | 8.86 |
* 表面处理:热浸锌、静电喷粉、油漆;或者用镀锌焊管制作。
48系列国标盘扣式脚手架竖向斜杆(管径33mm)
Ring Lock Scaffolding Diagonal Brace / Bay Brace (Dia.33mm)
产品代码 | 产品描述 | 材料 | 尺寸 | 重量(千克) | 重量(磅) |
RS.33DB.200200 | 2.0x2.0M竖向斜杆 | Ø33x2.3mm; Q195-Q235 | 2000x2000mm | 6.27 | 13.83 |
RS.33DB.200150 | 2.0x1.5M竖向斜杆 | 2000x1500mm | 5.67 | 12.50 | |
RS.33DB.200100 | 2.0x1.0M竖向斜杆 | 2000x1000mm | 5.18 | 11.42 | |
RS.33DB.180200 | 1.8x2.0M竖向斜杆 | 1800x2000mm | 6.04 | 13.32 | |
RS.33DB.180150 | 1.8x1.5M竖向斜杆 | 1800x1500mm | 5.41 | 11.93 | |
RS.33DB.180100 | 1.8x1.0M竖向斜杆 | 1800x1000mm | 4.88 | 10.76 | |
RS.33DB.150200 | 1.5x2.0M竖向斜杆 | 1500x2000mm | 5.73 | 12.63 | |
RS.33DB.150150 | 1.5x1.5M竖向斜杆 | 1500x1500mm | 5.04 | 11.11 | |
RS.33DB.150100 | 1.5x1.0M竖向斜杆 | 1500x1000mm | 4.45 | 9.81 | |
RS.33DB.120200 | 1.2x2.0M竖向斜杆 | 1200x2000mm | 5.46 | 12.04 | |
RS.33DB.120150 | 1.2x1.5M竖向斜杆 | 1200x1500mm | 4.71 | 10.39 | |
RS.33DB.120100 | 1.2x1.0M竖向斜杆 | 1200x1000mm | 4.05 | 8.93 | |
RS.33DB.090200 | 0.9x2.0M竖向斜杆 | 900x2000mm | 5.25 | 11.58 | |
RS.33DB.090150 | 0.9x1.5M竖向斜杆 | 900x1500mm | 4.45 | 9.81 | |
RS.33DB.090100 | 0.9x1.0M竖向斜杆 | 900x1000mm | 3.70 | 8.16 | |
RS.33DB.060150 | 0.6x1.5M竖向斜杆 | 600x1500mm | 4.25 | 9.37 | |
RS.33DB.060100 | 0.6x1.0M竖向斜杆 | 600x1000mm | 3.44 | 7.59 | |
RS.33DB.030150 | 0.3x1.5M竖向斜杆 | 300x1500mm | 4.15 | 9.15 | |
RS.33DB.030100 | 0.3x1.0M竖向斜杆 | 300x1000mm | 3.29 | 7.25 |
* 表面处理:热浸锌、静电喷粉、油漆;或者用镀锌焊管制作。